Дома


Номер заявки Фото Удаленность от моря Площадь участка, кв.м Площадь здания, кв.м Цена
2079 1400 м 650 кв.м 635,2 кв.м 55 000 000 руб.
2554 2000 м 1200 кв.м 61,5 кв.м 12 000 000 руб
2481 2600 м 1450 кв.м 56 кв.м 23 000 000 руб.
2572 5000 м 1000 кв.м 35 кв.м 3 900 000 руб.
2053 1800 м 733 кв.м 400 кв.м 23 000 000 руб.
2078 300 м. 596 кв.м 219 кв.м 60 000 000 руб
2339 2600 м 555 кв.м 48,7 кв.м 8 100 000 руб
2115 1000 м. 562 кв. м 400 кв. м 30 000 000 руб.
2539 2 400 м 1500 кв.м 200 кв м 15 000 000 руб
2201 2600 м. 1462 кв.м 24 кв.м 7 200 000 руб.
2561 1400 м 800 кв.м 543 кв.м 40 000 000 руб.
2526 1000 м 979 кв м 52,5 кв м 18 500 000 руб
2140 3400 м 330 кв.м 42 кв.м 6 500 000 руб.
2181 5000 м. (СНТ Урожай) 400 кв.м 98 кв.м 5 600 000 руб.
2209 1100 м. 500 кв.м 21 кв.м 12 500 000 руб.
2329 2500 м. 1335 кв.м 25,8 кв.м 10 000 000 руб.
2577 2500 м 407 кв.м 88,7 кв.м 11 900 000 руб.
2265 1200 м. 633 кв.м 688,9 кв.м 60 000 000 руб.
2446 450 м 569 кв.м. 357 кв.м. 35 000 000 руб.
2305 8000 м (с.Текос) 984 кв.м 170 кв.м 12 000 000 руб
2518 500 429 618,3 78 000 000 руб
2508 1500 м 700 кв м 224 кв м 25 000 000 руб
2530 200 метров 362 кв м 270 кв м 35 000 000 руб
2466 1100 м 800 кв.м 35 кв.м 10 500 000 руб.
2242 500 м 1063 кв.м 316 кв.м + 206 кв.м 110 000 000 руб
2545 2000 м 430 кв м 56 + 73 кв м 9 000 000 руб
2549 1400 м 532 кв.м 182 кв.м 40 000 000 руб.
2532 2600 м 700 кв.м 75 кв.м + 100 кв.м 21 000 000 кв.м
2536 1100 м 635 кв.м 70 кв.м + 8 летн.комн. 25 000 000 руб
2552 1200 м 677 кв.м 283 кв.м 25 000 000 руб.
2563 2000 м 263 кв.м 131 кв.м 17 000 000 руб.
2566 1800 м 966 кв.м 58 кв.м 13 000 000 руб.
2570 1000 м 460 кв.м 170 кв.м 23 000 000 руб
2149 600 1543 кв.м 548 кв.м + два здания 120 000 000 руб
2571 1300 м 680 кв.м 180 кв.м 28 000 000 руб.
2574 6000 м 574 кв.м 56 кв.м 7 500 000 руб.
2576 3300 м 990 кв.м 70 кв.м 9 800 000 руб

_
Участок
Погода в Архипо-Осиповке