Коммерческая недвижимость


Номер заявки Фото Удаленность от моря Площадь участка, кв.м Площадь здания, кв.м Цена
1002 3000 м 20 000 кв.м ангары 40 000 000 руб.
2153 800 м 5041 кв.м 13 домиков 39 500 000 руб
5020 1400 м 200 кв м 130 кв м 15 500 000 руб.
2032 700 м (Бетта) 2023 кв.м 275 кв.м 18 000 000 руб.
2207 50 м. 190 кв.м 282 кв.м 150 000 000 руб
5019 200 м 31,5 кв м 31,5 кв м 8 000 000 руб
5015 800 м. 1743 кв.м. 653 кв.м. 42 000 000 руб
5021 1700 метров 1/1 97,7 кв м 18 000 000 руб.
5012 70 м. 900 кв.м. - 30 000 000 руб.
5014 1600 м полуподвал 388 кв.м 3 000 000 руб.
5018 3500 м 33046 кв.м нет 30 000 000 руб.
5016 2 200 м 1,3 га 227+429+137+119 32 000 000 руб.

ИЖС в центре_
Участок ИЖС рядом с центром поселка 3 900 000 руб.
Погода в Архипо-Осиповке