Участки


Номер заявки Фото Удаленность от моря Площадь участка, кв.м Площадь здания, кв.м Цена
1219 1200 м 868 кв.м нет 7 000 000 руб
1431 1200 м 364 кв м 31,9 кв м 5 100 000 руб
1189 2900 м. 1001 кв.м нет 5 250 000 руб
1264 950 м 1200 кв.м нет 8 600 000 руб.
1320 700 м. 544 кв.м. - 12 000 000 руб.
1328 2500 м. 4800 кв.м. - 24 000 000 руб
1440 1500 м 601 кв.м нет 7 500 000 руб.
1310 950 м. 712 кв.м - 12 000 000 руб
1323 2000 м Бжид 769 кв.м. - 1 750 000 руб.
1266 3200 м 526 кв.м нет 3 000 000 руб.
1314 1000 м 1200 кв.м - 12 000 000 руб.
1439 5000 м 604 кв.м нет 1 600 000 руб.
1443 2600 м 888 кв.м нет 1 700 000 руб.

Участок 5 соток
_ _ _
Погода в Архипо-Осиповке